So in January I asked on the OSR G+ Community about beast-men in D&D:
I got a lot of responses, so I thought I would post an organized list of them, by animal.I'm looking for existing D&D monsters that are described as beast men, such as Gnolls being hyena-men and Orcs as pig-men (at least in appearance). Anything where a specific animal is mentioned. Anyone have a list of these?
What I have so far:
Gnoll = hyena-men
Orc = pig-men or boar men
Minotaur = bull-men
Aarakocra = bird-men
Bully-wug = frog-men
Beast-men of D&D
| 1-3 | Aarakocra | bird-men |
| 4-6 | Bullywug | frog-men |
| 7-9 | Catfolk | cat-men |
| 10-12 | Crabmen | crab-men |
| 13-15 | Ettercap | spider-men |
| 16-18 | Formians | ant-men |
| 19-21 | Gith | hippo-men |
| 22-24 | Gnoll | hyena-men |
| 25-27 | Grippli | treefrog-men |
| 28-30 | Ithilliad | octopus-men |
| 31-33 | Kenku | hawk/raven-men |
| 34-36 | Kobold | dog-men/reptile-men |
| 37-39 | Kopru | eel-men |
| 40-42 | Kuo-Toa | fish-men |
| 43-45 | Lionmen | lion-men |
| 46-48 | Lizardmen | lizard-men |
| 51-54 | Lupins | dog-men |
| 55-57 | Mermen | mermen |
| 58-60 | Minotaur | bull-men |
| 61-63 | Mongrelmen | animal-combos |
| 64-66 | Ophidians | snake-men |
| 67-69 | Orc | pig-men or boar-men |
| 70-72 | Rakashas | tiger-men |
| 73-75 | Sahuagin | fish-men |
| 76-78 | Satyrs | goat-men |
| 79-81 | Saurials | dinosaur-men |
| 82-84 | Skaven | rat-men |
| 85-87 | Swanmay | swan-maidens |
| 88-90 | Thri-Keen | mantis-men |
| 91-93 | Troglodytes | lizard-men |
| 94-96 | Yuan-Ti | serpent-men |
| 97-100 | Roll twice | hybrid |
If you have more, let me know.
No comments:
Post a Comment